
特点
● 主要用于通风系统中CO2浓度的监测
● 室内CO2传感器提供LCD显示的选项
● 传感器采用了非分散红外技术
● 全新的EQC( 高品质耐久涂层)保障了传感器的精确度和长期的稳定性
● 提供了电压和电流两种信号输形式
●自动后台校准算法减少零点漂移,使得维护更加简易
应用
C7232 传感器是一款性能卓越二氧化碳传感器, 被广泛应用于空调通风系统中测量CO2浓度。 此款C7232 传感器可用于被检测空间内CO2 浓度总量的控制。
技术参数
| 工作温度 | 0 ~ 50 ℃ |
| 储运温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 0 ~ 85% rh 无冷凝 |
| 预热时间 | 1分钟 |
| 维护间隔周期 | 全面的功能检测及LCD错误指示功能( LCD款) |
| 供电 | |
| 电压输入 | 24 Vac/Vdc ±20%, 50 Hz |
| CO2 测量 | |
| 测量方法 | 自动校准功能及非分散红外技术 |
| 相应时间(T1/e) | < 10 秒 ( 流量为: 30 cc/min,扩散时间 < 3 分钟) |
| 可重复性 | ± 20 ppm ± 读数的1 % |
| 精度 | ± 30 ppm ± 读数的3 % |
| 测量范围 | 0 - 2000 ppm |
| 输出 | |
| OUT1 | 0~10 Vdc for 0~2 000 ppm.) |
| OUT2 | 2~10 Vdc 或者 4~20 mA |
| D/A | 分辨率 10 bits, 10 mV |
| D/A | 转换精度 读数值的± 2 % , ± 50 mV |
| 认证 | CE |

